昆明市工业和信息化局
关于公布昆明市中小企业数字化转型试点城市第一批转型项目试点企业名单的通知
各县(市)区、滇中新区、各开发(度假)区、自贸试验(经济合作)区工业和信息化主管部门、财政部门,各有关企业:
为贯彻落实国家、省市中小企业数字化转型城市试点的有关工作部署,根据财政部、工业和信息化部《关于开展中小企业数字化转型试点城市工作的
通知》、《2023年云南省中小企业数字化转型试点城市实施方案(昆明市)》、《昆明市数字化转型试点城市行动方案(2023-2025年)》等文件精神和
要求,市工业和信息化局、市财政局组织开展昆明市中小企业数字化转型试点城市第一批转型项目征集遴选工作,经企业申请、县(市)区及开发(度假)
区推荐、备案确认等流程,现公布昆明市中小企业数字化转型试点城市第一批转型项目试点企业名单(详见附件)。
联系电话:
昆明市中小企业数字化转型工作领导小组办公室:0871-63105600
昆明市工业和信息化局机关纪委:0871-63135458
昆明市工业和信息化局
2024年3月14日
序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 | |
1 | 云南凯威特新材料股份有限公司 | 宜良县 | 915300000569931284 | |
2 | 云南连宸食品有限公司 | 宜良县 | 91530125052221454Q | |
3 | 昆明鹏翼达气体产品有限公司 | 富民县 | 915301247312332625 | |
4 | 云南大山饮品有限公司 | 阳宗海 | 915300007414962180 | |
5 | 中铜(昆明)铜业有限公司 | 阳宗海 | 91530100690866433Y | |
6 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 阳宗海 | 91530100670860990Q | |
7 | 云南诚崧食品有限公司 | 阳宗海 | 91530100MABYMMULOK | |
8 | 古凤(云南)实业有限责任公司 | 阳宗海 | 91530100MABT35RN3A | |
9 | 宜良滴源饮水工贸有限公司 | 阳宗海 | 9153010068615760X8 | |
10 | 云南无敌制药有限责任公司 | 盘龙区 | 91530000216631207E | |
11 | 昆明珍茗饮用水生产有限公司 | 盘龙区 | 91530103MA6K7G2D7K | |
12 | 昆明凯航光电科技有限公司 | 西山区 | 9153011208044054X7 | |
13 | 云南三环中化化肥有限公司 | 西山区 | 91530000772678786X | |
14 | 云南龙源电缆有限公司 | 西山区 | 91530100662638943L | |
15 | 中驰三龙电力股份有限公司 | 滇中新区直管区 | 91530100719435689U | |
16 | 昆明电立电缆有限公司 | 滇中新区直管区 | 915340012922260787 | |
17 | 昆明南疆制药有限公司 | 滇中新区直管区 | 915340012165777818 | |
18 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 晋宁区 | 91530100563154564K | |
19 | 百威(昆明)啤酒有限公司 | 晋宁区 | 915301000804356012 | |
20 | 云南润杰农业科技股份有限公司 | 晋宁区 | 915301007535728391 | |
21 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 嵩明县 | 915300003105867721 | |
22 | 嵩明珍茗食品有限公司 | 嵩明县 | 91530127584802014D | |
23 | 贵研化学材料(云南)有限公司 | 高新区 | 91530100MA6PEXQG3A | |
24 | 云南昊邦制药有限公司 | 高新区 | 91530000725282180K | |
25 | 云南拓东味业食品有限公司 | 高新区 | 91530100MA6PW9WT0X | |
26 | 通变电器有限公司 | 高新区 | 915301006682667730 | |
27 | 云南圣科药业有限公司 | 高新区 | 91530100MA6P60CBX2 | |
28 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 安宁市 | 91530000731210079D | |
29 | 云南安化有限责任公司 | 安宁市 | 91530181727298792U | |
30 | 云南玫里传说食品有限公司 | 安宁市 | 915301813365158849 | |
31 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 经开区 | 91530100719427566H | |
32 | 云南肆只猫实业有限公司 | 经开区 | 91530100MA6K7YH72W | |
33 | 天大药业(云南)有限公司 | 经开区 | 91530000709700709E | |
34 | 云南云龙制药股份有限公司 | 经开区 | 91530000757174483L | |
35 | 云南变压器电气股份有限公司 | 经开区 | 91530000713402501X | |
36 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 经开区 | 91530000741455336B | |
37 | 昆明市海子乳业有限公司 | 经开区 | 91530100216747939A | |
38 | 云南则道茶业股份有限公司 | 经开区 | 91530100599320456F | |
39 | 云南金瑞种业有限公司 | 经开区 | 91530100725286683B | |
40 | 云南佳江食品有限公司 | 经开区 | 91530100MA6N2GF417 | |
41 | 云南宁坤生物科技有限公司 | 官渡区 | 915301115718855005 |
(试点企业实际享受奖补政策以转型项目实施完成后的验收结果为准)