各县(市)区、滇中新区、各开发(度假)区、自贸试验(经济合作)区工业和信息化主管部门、财政部门,各有关企业:
为贯彻落实国家、省市中小企业数字化转型城市试点的有关工作部署,根据财政部、工业和信息化部《关于开展中小企业数字化转型试点城市工作的通
知》、《2023年云南省中小企业数字化转型试点城市实施方案(昆明市)》、《昆明市数字化转型试点城市行动方案(2023-2025年)》等文件精神和要
求,市工业和信息化局、市财政局组织开展昆明市中小企业数字化转型试点城市第二批转型项目征集遴选工作,经企业申请、县(市)区及开发(度假)
区推荐、备案确认等流程,现公布昆明市中小企业数字化转型试点城市第二批转型项目试点企业名单(详见附件)。
昆明市工业和信息化局
2024年4月18日
昆明市中小企业数字化转型试点城市第二批转型项目
试点企业名单
序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 |
1 | 昆明东昇冶化有限责任公司 | 宜良县 | 915301252168607711 |
2 | 昆明远方生物制品有限公司 | 富民县 | 915301247380849331 |
3 | 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 富民县 | 915301007343348944 |
4 | 昆明芬美意香料有限公司 | 富民县 | 915300006226031216 |
5 | 昆明建新园食品销售有限公司 | 富民县 | 91530100MA6MXJXE47 |
6 | 云南宁氟环保科技有限公司 | 晋宁区 | 91530122MA6K62KD8T |
7 | 昆明龙腾生物乳业有限公司 | 晋宁区 | 915301226812541527 |
8 | 昆明众康制药有限公司 | 晋宁区 | 91530122599320579C |
9 | 云南浩朗磷酸盐有限公司 | 晋宁区 | 91530122MA6NYE3T9Q |
10 | 云南浩鼎新材料有限公司 | 晋宁区 | 91530122MA6NYE3J7A |
11 | 云南浩坤磷化工集团有限公司 | 晋宁区 | 91530122760405967U |
12 | 云南劲欧化工有限公司 | 晋宁区 | 91530122MA6P8U4K51 |
13 | 云南浩明精细磷化工有限公司 | 晋宁区 | 915301225688016950 |
14 | 云南树环化肥有限公司 | 晋宁区 | 91530122316378819X |
15 | 云南白药集团中药资源有限公司 | 阳宗海 | 91530100216583890U |
16 | 云南广益食品有限公司 | 阳宗海 | 91530100MA6K89TC7L |
17 | 阿朴(昆明)食品开发有限责任公司 | 阳宗海 | 91530100MAD5QYP33Q |
18 | 昆明市张英老酱厂 | 阳宗海 | 915301007097434185 |
19 | 昆明王掌柜食品有限公司 | 阳宗海 | 91530100080427492R |
20 | 昆明徐璟记酱菜厂 | 阳宗海 | 91530100MA6K42PX24 |
21 | 昆明金沙人化工有限责任公司 | 东川区 | 91530113767057862U |
22 | 云南红富化肥有限公司 | 东川区 | 91530113775522381M |
23 | 云南一枝蒿制药有限公司 | 东川区 | 91530113678736353R |
24 | 石林县陈香酱菜有限公司 | 石林县 | 91530126792853078U |
25 | 昆明市明利丰通信铁塔制造有限公司 | 嵩明县 | 91530127792870249F |
26 | 云南建源电力器材有限公司 | 嵩明县 | 915301277343289451 |
27 | 嵩明喜源电力器材有限公司 | 嵩明县 | 9153012770975079XM |
28 | 昆明永文工贸有限责任公司 | 嵩明县 | 915301277506849580 |
29 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 嵩明县 | 91530127587393009E |
30 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 嵩明县 | 91530000574666530A |
31 | 昆明联亚电极材料制造有限公司 | 嵩明县 | 91530127584806832K |
32 | 昆明展业电力线路器材制造有限公司 | 嵩明县 | 9153012779723599XY |
33 | 昆明顶鲜食品有限责任公司 | 嵩明县 | 915301277902892665 |
34 | 昆明昆线电缆股份有限公司 | 嵩明县 | 91530100693055767E |
35 | 云南丁氏蜂业工贸有限公司 | 五华区 | 915300007097033442 |
36 | 云南三迤酒业有限公司 | 五华区 | 91530102MA6N7TH471 |
37 | 云南帅小酱农业科技有限公司 | 五华区 | 91530102MA6QG7737Q |
38 | 昆明邦宇制药有限公司 | 滇中新区直管区 | 915340017194395323 |
39 | 康乐卫士(昆明)生物技术有限公司 | 滇中新区直管区 | 91530100MA6PJHNN5K |
40 | 昆明柒伍捌壹普洱茶文化发展有限公司 | 滇中新区直管区 | 91530100MA7CWQ8N5X |
41 | 云南丁旺科技有限公司 | 滇中新区直管区 | 91530100MA6PBAHU17 |
42 | 云南人民电力电气有限公司 | 昆明高新区 | 91530100693091776E |
43 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 经开区 | 9153000069797834XR |
44 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 经开区 | 915300007273165914 |
45 | 云南拿铁食品有限公司 | 经开区 | 91530100MA7BCYP66J |
46 | 云南白药天颐茶品有限公司 | 经开区 | 91530000566221283L |
47 | 昆明兰博面包工坊食品有限公司 | 经开区 | 91530100676574127U |
48 | 云南山峰工贸有限公司 | 经开区 | 915300007535766452 |
49 | 云南新云食品加工有限公司 | 经开区 | 91530100MA6NXIDL6G |
50 | 昆明金桂坊饼业有限公司 | 经开区 | 915301007194544256 |
51 | 云南祥丰同辉新材料科技有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6QARRYX0 |
52 | 云南祥丰石化有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6L2U5527 |
53 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 安宁市 | 91530000560089621W |
54 | 云南云天化石化有限公司 | 安宁市 | 9153000005221692XF |
55 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 安宁市 | 9153018157468398X9 |
56 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6Q04MJ8N |
57 | 昆明市华港饲料有限公司 | 安宁市 | 91530181292122383R |
58 | 安宁誉诚佳化肥有限公司 | 安宁市 | 915301815772560438 |
59 | 云南云之叶生物科技有限公司 | 安宁市 | 91530181668275901Q |
60 | 云南善施化工有限公司 | 安宁市 | 91530181568831237Y |
61 | 昆明宝琢化工有限公司 | 西山区 | 91530112MA7BDX166J |
62 | 云南永顺堂中药饮片有限公司 | 西山区 | 91530112MA6NLHLW5P |
63 | 昆明中药厂有限公司 | 西山区 | 91530100216585124P |
64 | 昆明冠生园食品有限公司 | 西山区 | 91530100216570790Q |
65 | 云南振邦机电设备有限公司 | 官渡区 | 91530111683672710Q |
(试点企业实际享受奖补政策以转型项目实施完成后的验收结果为准)