各县(市)区、滇中新区、各开发(度假)区、自贸试验(经济合作)区工业和信息化主管部门:
为贯彻落实国家、省、市中小企业数字化转型城市试点的有关工作部署,根据《财政部、工业和信息化部关于开展中小企业数字化转型试点城市工作的通知》《2023年云南省中小企业数字化转型试点城市实施方案(昆明市)》《昆明市数字化转型试点城市行动方案(2023-2025年)》等文件精神和要求,市工业和信息化局、市财政局组织开展昆明市中小企业数字化转型试点城市“小灯塔”、智能工厂及数字化车间、“链式”转型案例(第一批)项目征集遴选工作。
通过企业自愿申报,逐级审核、专家评审等流程,经公示无异议,现将昆明市中小企业数字化转型试点城市“小灯塔”、智能工厂及数字化车间、“链式”转型案例(第一批)认定如下:
“小灯塔”企业 | |||
序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 |
1 | 昆明全波红外科技有限公司 | 晋宁区 | 91530112097472361A |
2 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 晋宁区 | 91530100563154564K |
3 | 云南云彩金可生物技术有限公司 | 石林县 | 91530126061591027G |
4 | 康乐卫士(昆明)生物技术有限公司 | 滇中新区直管区 | 91530100MA6PJHNN5K |
5 | 云南连宸食品有限公司 | 宜良县 | 91530125052221454Q |
6 | 昆明建新园食品销售有限公司 | 富民县 | 91530100MA6MXJXE47 |
7 | 昆明远方生物制品有限公司 | 富民县 | 915301247380849331 |
8 | 昆明鹏翼达气体产品有限公司 | 富民县 | 915301247312332625 |
9 | 云南建源电力器材有限公司 | 嵩明县 | 915301277343289451 |
10 | 云南天耀化工有限公司 | 西山区 | 91530000775532993N |
11 | 昆明凯航光电科技有限公司 | 西山区 | 9153011208044054X7 |
12 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 五华区 | 915301002165757431 |
13 | 云南云龙制药股份有限公司 | 昆明经开区 | 91530000757174483L |
14 | 昆明金桂坊饼业有限公司 | 昆明经开区 | 915301007194544256 |
15 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 昆明经开区 | 915300007273165914 |
16 | 云南祥丰同辉新材料科技有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6QARRYX0 |
17 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6Q04MJ8N |
18 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 安宁市 | 9153018157468398X9 |
19 | 云南昊邦制药有限公司 | 高新区 | 91530000725282180K |
智能工厂/数字化车间 | |||
序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 |
1 | 昆明南疆制药有限公司 | 滇中新区直管区 | 915340012165777818 |
2 | 中铜(昆明)铜业有限公司 | 阳宗海 | 91530100690866433Y |
3 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 | 富民县 | 915301247134150626 |
4 | 昆明云线粮食制品有限公司 | 富民县 | 91530124MA6N0PMG87 |
5 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 嵩明县 | 915300003105867721 |
6 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 嵩明县 | 91530000574666530A |
7 | 云南英格生物技术有限公司 | 昆明经开区 | 91530100MA6KW4PN9T |
8 | 云南云天化石化有限公司 | 安宁市 | 9153000005221692XF |
9 | 云南建晟睡眠科技股份有限公司 | 安宁市 | 91530000MA6PP05255 |
10 | 云南祥丰石化有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6L2U5527 |
11 | 贵研化学材料(云南)有限公司 | 高新区 | 9153010MA6PEXQG3A |
12 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 高新区 | 91530100775529380A |
13 | 云南圣科药业有限公司 | 高新区 | 91530100MA6P60CBX2 |
14 | 云南拓东味业食品有限公司 | 高新区 | 91530100MA6PW9WT0X |
“链式”转型案例 | |||
序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 |
1 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明经开区 | 91530100719427566H |
根据《昆明市中小企业数字化转型专项资金管理办法》,获评企业获得如下政策支持:1.“小灯塔”企业奖励。鼓励中小企业深度应用工业互联网平台、专业服务云平台的SaaS(软件即服务)化服务。由市工业和信息化局、市财政局等部门根据验收标准组织遴选一批典型优质应用的“小灯塔”企业,带动广大中小企业“看样学样”,加快企业数字化转型步伐,经评审公示无异议后,给予“小灯塔”企业一次性20万元的奖励。2.数字化车间/智能工厂奖励。鼓励试点细分行业中小企业打造数字化车间、智能工厂。获评国家级数字化车间/智能工厂、省级灯塔工厂/数智工厂或其他同级别同范畴称号的,经评审公示无异议后,给予企业不超过100万元的奖励。3.“链式”转型企业奖励。鼓励试点细分行业龙头企业、链主企业通过技术扩散、场景开放、资源共享等形式带动产业链供应链上下游企业数字化转型,促进大中小企业融通创新和上下游协同发展。对获评中小企业“链式”数字化转型的企业给予不超过100万元的奖励。
各县(市)区、开发(度假)区工业和信息化、财政等部门,在确保资金安全的前提下,可采取“先预拨”的方式拨付资金,预拨后若达不到改造方案、绩效目标要求的,按原渠道收回预拨资金。企业获得专项资金支持总额度累计不超过该企业数字化转型投入的50%,具体按照《昆明市中小企业数字化转型专项资金管理办法》实施。
昆明市中小企业数字化转型工作
领导小组办公室
(昆明市工业和信息化局代章)
2024年8月30日