各参赛企业、团队,有关单位:
由省科技厅、共青团云南省委和省教育厅共同主办的2022年云南省创新创业大赛全部赛程已结束。本次大赛报名参赛企业941家(其中,成长组企业808家,初创组企业133家),报名团队246个。经初赛、复赛和决赛3个阶段的角逐,共计决出210个获奖项目(其中,成长组获奖项目138个,初创组获奖项目22个,团队组获奖项目20个,大学生创新创业专项赛获奖项目20个,组织奖10个)。现将拟获奖名单予以公示(详见附件),公示期为自本通知发布之日起5个工作日。
公示期间,以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖本单位公章、写明联系人和联系电话;个人提出异议的,应签署真实姓名和有效联系电话。匿名或超出期限的异议不予受理。
最终获奖结果以公示后发布的大赛获奖名单通告为准。
联系电话:省科技厅高新技术处,0871-63133814;共青团云南省委青年发展部,0871-63995435;省教育厅高等教育处,0871-65141426。
附件:2022年云南省创新创业大赛拟获奖名单
云南省科学技术厅 共青团云南省委 云南省教育厅
2022年9月23日
(此件公开发布)
附件
2022年云南省创新创业大赛拟获奖名单
企业成长组
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 所属地区 | 行业领域 | 获得奖项 |
1 | 云南中宣液态金属科技有限公司 | 液态金属热界面材料 | 曲靖市 | 新材料-前沿新材料 | 一等奖 |
2 | 昆明荣者光电科技发展有限公司 | 新型激光全息瞄准镜 | 昆明市 | 高端装备制造-智能制造装备产业 | 一等奖 |
3 | 云南穿山机甲能源装备科技有限公司 | 穿山机甲滑模新工艺——条形混凝土结构施工新技术应用 | 昆明市 | 节能环保-高效节能产业 | 一等奖 |
4 | 云南橄清科技有限公司 | 神奇的云南之果 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 一等奖 |
5 | 云南聚杰环保科技有限公司 | 一种工业存量减碳(碳中和)核心关键技术 --水汽热力设备智能防腐系统产业化 | 昆明市 | 节能环保-高效节能产业 | 一等奖 |
6 | 勐腊金色橡胶有限公司 | 高分子环保“CV胶”技术研发与产业化 | 西双版纳傣族自治州 | 新材料-高性能纤维及制品和复合材料 | 一等奖 |
7 | 云南冷萃科技有限公司 | 手冲还原咖啡冷萃冻干技术研发与应用项目 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 一等奖 |
8 | 昆明思安生物科技有限公司 | 化学发光免疫定量分析系统 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 一等奖 |
9 | 云南俊能科技有限公司 | 多功能运输无人机平台 | 昆明市 | 高端装备制造-智能制造装备产业 | 一等奖 |
10 | 云南泉凯冶金材料有限公司 | 有色工业用高效反应助剂产业化 | 曲靖市 | 节能环保-高效节能产业 | 一等奖 |
11 | 云南省细胞工程中心有限公司 | 细胞产业集群创新公共技术服务平台 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 一等奖 |
12 | 昆明汇泉高纯半导材料有限公司 | 红外光学用锗单晶加工工艺关键技术研究 | 昆明市 | 新材料-先进有色金属材料 | 一等奖 |
13 | 云南花伍科技有限公司 | 助力乡村振兴—花伍大数据数字化鲜花综合交易平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 二等奖 |
14 | 中科智运(云南)供应链科技有限公司 | 中科智运制造链工业互联网+智慧物流供应链网络货运数字经济产业互联网平台 | 玉溪市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 二等奖 |
15 | 昆明明珠环保科技有限公司 | 从支出到盈利——国内首款实现镀锌废酸盈利的 资源化处理方案 | 昆明市 | 节能环保-资源循环利用产业 | 二等奖 |
16 | 云南云禾农业科技发展有限公司 | 利用BLOF生态和谐型种植技术实现有机蔬菜的高产、高品质、高营养 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 二等奖 |
17 | 腾冲恒益东山农业开发有限公司 | 云岭牛一二三产业融合发展项目 | 保山市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 二等奖 |
18 | 昆明海格家政服务有限公司 | 海格管家Home + | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 二等奖 |
19 | 云南理世实业(集团)有限责任公司 | 马铃薯深加工衍生物的创新开发与再利用项目 | 昭通市 | 生物医药-其他生物业 | 二等奖 |
20 | 云南万家红园艺有限公司 | 樱花新品种研发及种苗高效繁育示范推广,助力“绿美云南 美丽中国” | 玉溪市 | 生物医药-其他生物业 | 二等奖 |
21 | 昭通众生食品股份有限公司 | 生态土鸡精细化养殖发展项目 | 昭通市 | 节能环保-资源循环利用产业 | 二等奖 |
22 | 云南领克新型材料有限公司 | 《环保黑科技——领克静电粉末》 | 昆明市 | 新材料-先进石化化工新材料 | 二等奖 |
23 | 晨光生物科技集团腾冲有限公司 | 万寿菊中叶黄素提取关键技术及产业化应用项目 | 保山市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 二等奖 |
24 | 华宇生物科技(腾冲)有限公司 | 动物口蹄疫疫苗研制及产业化项目 | 保山市 | 生物医药-生物医药产业 | 二等奖 |
25 | 昆药集团生物科技(禄丰县)有限责任公司 | 工业大麻高含量新品种研发及其产业化成果 | 楚雄彝族自治州 | 生物医药-生物医药产业 | 二等奖 |
26 | 云南云链未来科技有限公司 | 云药产业振兴综合应用体系建设项目 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 二等奖 |
27 | 无人新科技(云南)有限公司 | AI视觉识别智能无人售货柜 | 昆明市 | 新一代信息技术-人工智能 | 二等奖 |
28 | 云南米利天然香料有限公司 | 匠心天成,然可传世-云南植物天然产物萃取生产项目 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 二等奖 |
29 | 昆明霂恩医疗科技有限公司 | 数字骨科精准医疗技术创新与转化 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 二等奖 |
30 | 云南东昌金属加工有限公司 | 超高纯半导体锗材料产业化关键技术提升及研究 | 昆明市 | 新材料-先进有色金属材料 | 二等奖 |
31 | 云南泰瑞农林发展有限公司 | “一马平川”青花椒产业规模化发展推广项目 | 大理白族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 二等奖 |
32 | 云南微乐数字医疗科技有限公司 | 微乐骨科定位导航系统 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 二等奖 |
33 | 禄丰双丰良种猪有限公司 | 高原黑猪新品种培育及产业化项目 | 楚雄彝族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 二等奖 |
34 | 昆明安泰得软件股份有限公司 | 基于BIM的参数化协同管理平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 二等奖 |
35 | 昆明全波红外科技有限公司 | 适配12μm像元的 红外热成像无人机制导镜头研制 | 昆明市 | 高端装备制造-智能制造装备产业 | 二等奖 |
36 | 昆明欧杰电缆制造有限公司 | 智能电网中双层绝缘屏蔽控制电缆的产业化应用 | 昆明市 | 新能源-智能电网产业 | 二等奖 |
37 | 云南思农蔬菜种业发展有限责任公司 | 云南蔬菜良种繁育产业化开发与示范 | 楚雄彝族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
38 | 云南腾冲露丝福生物产业有限责任公司 | 大马士革玫瑰种植及精深加工技术 | 保山市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
39 | 昆明尔康科技有限公司 | 工业尾气净化喷淋洗涤喷头 | 昆明市 | 节能环保-先进环保产业 | 三等奖 |
40 | 云南归根农业科技有限公司 | 特色农业产业基地种植管理服务示范项目 | 文山壮族苗族自治州 | 生物医药-生物医药产业 | 三等奖 |
41 | 云南安禾农业发展有限公司 | 高原特色蓝莓规模化无土栽培实用技术应用示范 | 红河哈尼族彝族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
42 | 建信云能数字科技有限公司 | 智慧政务及金融领域的隐私计算大数据平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 三等奖 |
43 | 云南滨鲲中智农业科技开发有限责任公司 | 智利优质三文鱼良种繁育与养殖技术的引进与产业化 | 保山市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
44 | 绥江县裕农农业开发有限责任公司 | 有“李”真好——电商助农赋能乡村振兴的前行者 | 昭通市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
45 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | 云南蓝桉精油的开发应用——替抗型饲料添加剂 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
46 | 云南德瑞油脂有限公司 | 提高菜籽油出油率的生产工艺 | 曲靖市 | 生物医药-其他生物业 | 三等奖 |
47 | 云南易清环境科技有限公司 | 强化污水脱氮及碳减排MBBR工艺技术应用 | 昆明市 | 节能环保-先进环保产业 | 三等奖 |
48 | 昆明立星生物科技有限公司 | 傍不肯-农业病虫害生物防控领跑者 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
49 | 昆明银科电子材料股份有限公司 | 高效晶硅太阳能电池金属电极关键基础材料研发及产业化 | 昆明市 | 新材料-先进有色金属材料 | 三等奖 |
50 | 云南菌视界生物科技有限公司 | 种质芯片驱动的金耳智慧栽培 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
51 | 云南达远健康科技有限公司 | 基于“互联网+”智慧医院云HIS服务平台开发及应用 | 昆明市 | 生物医药-生物医学工程产业 | 三等奖 |
52 | 云南省能源研究院有限公司 | 高原电动汽车充电站(桩)安全检测系统集成开发与应用 | 昆明市 | 新能源汽车-新能源汽车相关服务 | 三等奖 |
53 | 南华县绿耳蚁巢伞生物科技有限公司 | 野生白蚁鸡枞菌复合种养殖项目 | 楚雄彝族自治州 | 节能环保-资源循环利用产业 | 三等奖 |
54 | 云南省曲靖药业有限公司 | 液浆包衣技术提升及运用项目 | 曲靖市 | 生物医药-生物医药产业 | 三等奖 |
55 | 西双版纳佳创农业发展有限公司 | 高品质黄龙果中医农业示范基地创建 | 西双版纳傣族自治州 | 生物医药-其他生物业 | 三等奖 |
56 | 昆明龙慧科技有限公司 | 三明市河长制指挥管理系统 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 三等奖 |
57 | 勐海曼香云天农业发展有限公司 | 构建七彩云米育繁推一体化创新链 | 西双版纳傣族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
58 | 香格里拉市藏神生物药业有限责任公司 | 特色藏药红景天系列产品研究开发及应用 | 迪庆藏族自治州 | 生物医药-生物医药产业 | 三等奖 |
59 | 云南裕隆盛农业科技有限公司 | 云南高原特色生态杂粮全产业链项目 | 玉溪市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
60 | 云南名博实业有限公司 | 精确医学新型药用复合膜材料研发及产业化 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 三等奖 |
61 | 昆明水啸科技有限公司 | 治湖先治河——高原湖泊入湖河道治理关键技术研究与实践 | 昆明市 | 节能环保-先进环保产业 | 三等奖 |
62 | 云南诺寻科科技有限公司 | 自主可控的动态路由分析系统项目 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 三等奖 |
63 | 昆明微想智森科技股份有限公司 | 720云“VR+元宇宙”线上虚拟店铺建设 | 昆明市 | 新一代信息技术-人工智能 | 三等奖 |
64 | 云南近达信息技术有限公司 | 慧视3D | 昆明市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 三等奖 |
65 | 云南林麝生物科技有限公司 | 林麝生态庄园 | 昭通市 | 生物医药-生物医药产业 | 三等奖 |
66 | 云南虹云医疗用品有限公司 | 守护健康 ——医疗用品产业化生产 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 三等奖 |
67 | 昆明华龙智腾科技股份有限公司 | 传统消防技术服务的数字化转型 | 昆明市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 三等奖 |
68 | 双江荣昇园食品有限公司 | 佤山调味品产业的开发-“老荣叔调味、调出美味” | 临沧市 | 生物医药-其他生物业 | 三等奖 |
69 | 云南金鼎禾朴农业科技有限公司 | 滇型杂交水稻高效繁育及山地旱种技术推广 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
70 | 大理智慧旅游发展有限公司 | 大理州智慧危险废物回收监管大数据系统 | 大理白族自治州 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 三等奖 |
71 | 云南广垦坝卡制胶有限公司 | 特种橡胶新材料(TSR+CV)的研发升级与产业化 | 西双版纳傣族自治州 | 新材料-高性能纤维及制品和复合材料 | 三等奖 |
72 | 建水县会和商贸有限公司 | 高原特色小米辣绿色食品高值化产业化开发 | 红河哈尼族彝族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
73 | 昆明东电科技有限公司 | 可穿戴式人体上肢绝缘助力臂外骨骼机器人 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 三等奖 |
74 | 云南欣城防水科技有限公司 | 高分子石墨烯在防水材料中的综合应用 | 昆明市 | 新材料-先进石化化工新材料 | 三等奖 |
75 | 元谋金蓬环保科技有限公司 | 年处理7万吨废旧轮胎再生资源循环利用项目 | 楚雄彝族自治州 | 节能环保-资源循环利用产业 | 三等奖 |
76 | 弥勒羚羊能源有限公司 | 弥勒羚羊能源有限公司年处理200万吨低品质褐煤清洁高效利用项目 | 红河哈尼族彝族自治州 | 节能环保-高效节能产业 | 三等奖 |
77 | 昆明兰露梦农业科技有限公司 | 创新水果产销模式,助推乡村特色农产。 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
78 | 绿巨能环保科技(云南)集团有限公司 | 互联网全品类回收循环生活服务平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 三等奖 |
79 | 云南宽谷糖业有限公司 | 低升糖红糖:打造创新型养生健康优质红糖 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
80 | 云南霖德澳龙农业科技有限公司 | 高品质“澳龙虾”健康种业基地打造 | 西双版纳傣族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
81 | 昭通菊满堂农业发展有限公司 | 昭通菊满堂特色绿色有机农业皇菊生态产业园 | 昭通市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
82 | 华控农业发展(云南)有限公司 | 怒花一号金银花 是金是银也是花 | 曲靖市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 三等奖 |
83 | 昆明埃舍尔科技有限公司 | 数字农业全产业链平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 三等奖 |
84 | 云南梦秀场文化科技有限公司 | 云南文旅元宇宙虚拟数字人原创开发平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 三等奖 |
85 | 勐海可为茶业科技有限责任公司 | 创建数字茶园打造最优普洱茶 | 西双版纳傣族自治州 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 优胜奖 |
86 | 大姚县彩印有限责任公司 | 错位跳步烫金印刷工艺的研发及应用 | 楚雄彝族自治州 | 节能环保-高效节能产业 | 优胜奖 |
87 | 宁蒗县小凉山畜禽养殖开发有限责任公司 | 宁蒗高原鸡生态规模化养殖及精深加工 | 丽江市 | 生物医药-其他生物业 | 优胜奖 |
88 | 南宛古树茶业有限公司 | 布朗山有机古树茶产业开发及发展 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
89 | 云南红青夫生物科技股份有限公司 | 基于微藻科普推动虾青素产业深入转化 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
90 | 会泽林下种植有限公司 | 高效种植林下三七关键技术应用与示范 | 曲靖市 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
91 | 云南治邦科技有限公司 | 换流变阀侧套管更换作业机器人 | 昆明市 | 高端装备制造-智能制造装备产业 | 优胜奖 |
92 | 腾冲恒益东山康养旅游开发有限公司 | 东湖温泉康养酒店 | 保山市 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
93 | 昆明天泰电子商务有限公司 | 数字供应链服务平台的建设及示范应用 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 优胜奖 |
94 | 云南电网物资有限公司 | 基于多视角深度学习算法的异常行为目标检测研究 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 优胜奖 |
95 | 云南山里红生物科技有限公司 | 雪胆组培苗开发、种植及其产业化应用 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
96 | 云南英格生物技术有限公司 | 中国“成分”火出国门——打入欧美的云南火棘果美白成分 | 昆明市 | 生物医药-其他生物业 | 优胜奖 |
97 | 云南九通天下信息技术有限公司 | 云南省综合运输区块链生态系统 | 昆明市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 优胜奖 |
98 | 云南瑞克生物技术有限公司 | 临床级细胞培养基研发及生产 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
99 | 云南钰卓环境科技有限公司 | 固体废物(医疗废物)环境管理信息化平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 优胜奖 |
100 | 云南戍城科技有限公司 | 合金和金属的表面处理工艺 | 昆明市 | 新材料-先进有色金属材料 | 优胜奖 |
101 | 云南明侍达生物科技有限责任公司 | “现代中药抗生剂”创新新药的突破与创新 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
102 | 云南康洲生物科技有限公司 | 绿色芸豆,助力健康 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
103 | 云南融智跨境人才服务有限公司 | 东南亚南亚跨境人才服务平台--人力资源国际数字化的区域创新拓展 | 昆明市 | 新一代信息技术-下一代信息网络产业 | 优胜奖 |
104 | 云南卫士盾科技有限公司 | 高危矿隧安全风险智能监测预警与联动管控系统 | 昆明市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 优胜奖 |
105 | 普洱联众生物资源开发有限公司 | 小果子,大产业—美藤果健康产品开发与产业化 | 普洱市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
106 | 大理热宝农业科技有限公司 | “蒜”你一个——云南独蒜行业电商助农领跑者 | 大理白族自治州 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 优胜奖 |
107 | 普洱和聚诚生物科技发展有限公司 | 叶雨堂原生酵萃体质茶体系的创新和发展 | 普洱市 | 生物医药-其他生物业 | 优胜奖 |
108 | 云南红岭云科技股份有限公司 | 数字乡村平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 优胜奖 |
109 | 小马国炬(玉溪)科技有限公司 | 小马国炬智慧供应链科技优化服务平台 | 玉溪市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 优胜奖 |
110 | 香格里拉市鑫康威生物科技有限责任公司 | 藜麦良种选育及高效栽培技术 | 迪庆藏族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
111 | 云南智德环保科技有限公司 | 户用型太阳能微动力一体化污水处理系统 | 昆明市 | 节能环保-先进环保产业 | 优胜奖 |
112 | 红河五里冲生态茶业有限公司 | 让金花开满哈尼山寨-“红河1号”金花茶全产业链创新经营模式 | 红河哈尼族彝族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
113 | 云南这里信息技术有限公司 | 生物多样性数字科普教育平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 优胜奖 |
114 | 中复连众(玉溪)复合材料有限责任公司 | “防结冰叶片 高处亦胜寒”-年产400套GW93A叶片生产线建设项目 | 玉溪市 | 新能源-风能产业 | 优胜奖 |
115 | 云南省西双版纳朴谷云味食品有限公司 | 建设中央工厂筑牢烘焙食品供应链 | 西双版纳傣族自治州 | 生物医药-其他生物业 | 优胜奖 |
116 | 昆明塔迪兰电信设备有限公司 | 塔迪兰软交换系统在智慧城轨云平台的研发与应用 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 优胜奖 |
117 | 云南科旺生物科技有限公司 | 化学农药新产品评价关键技术创新与应用 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
118 | 西盟迅驰农牧有限公司 | 牛卡终端项目 | 普洱市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 优胜奖 |
119 | 云南蓝煌农林科技有限公司 | 技术打造鸢尾种植示范基地,助力产业发展和乡村振兴 | 玉溪市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
120 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 数字橡胶-打造轮胎制造配方首选主料 | 普洱市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 优胜奖 |
121 | 广南药王谷生物科技有限公司 | 地理标志保护产品“广南铁皮石斛”全产业链开发 | 文山壮族苗族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
122 | 迪庆松林文化旅游传播有限公司 | 迪庆松林藏香特色功效开发与藏文化传承 | 迪庆藏族自治州 | 生物医药-其他生物业 | 优胜奖 |
123 | 丽江市古城区秋成种养殖有限公司 | 珍稀濒危中药材胡黄连组培繁育技术研究及大田产业化种植 | 丽江市 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
124 | 云南德福环保有限公司 | 铝工业危险固废-炭渣的无害化处理与资源化利用服务 | 红河哈尼族彝族自治州 | 节能环保-资源循环利用产业 | 优胜奖 |
125 | 云南泰华丰功药业有限公司 | 双柏云茯苓全产业链深度开发与利用 | 楚雄彝族自治州 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
126 | 云南西草资源开发有限公司 | 佰草童话——助力绿色乡村发展 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
127 | 云南十八美科技有限公司 | 一类开盖即食的云南特色雪燕桃胶饮品 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
128 | 云南耧犁科技有限公司 | 光伏清洁机器人 | 昆明市 | 新一代信息技术-人工智能 | 优胜奖 |
129 | 云南百思德生物科技股份有限公司 | 滇南本草新型医疗雾化产品研究及开发应用 | 昆明市 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
130 | 保山比顿咖啡有限公司 | 比顿咖啡产业发展模式 | 保山市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
131 | 曲靖市麒麟区产业投资有限责任公司 | 大宗商品供应链数字化建设项目 | 曲靖市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 优胜奖 |
132 | 云南食之巅食品有限公司 | 多元化咖啡供应链研究生产项目 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
133 | 云南一森科技有限公司 | 绿色能源森林卫士 | 昆明市 | 新能源-太阳能产业 | 优胜奖 |
134 | 西双版纳妤硕生物科技有限公司 | 特色傣药“天然右旋龙脑”产业化培育 | 西双版纳傣族自治州 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
135 | 贵研检测科技(云南)有限公司 | 铂族金属及其化合物纯度检测关键技术及应用 | 昆明市 | 新材料-新材料相关服务 | 优胜奖 |
136 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | 食品安全综合检测实验室 | 昆明市 | 生物医药-其他生物业 | 优胜奖 |
137 | 云南帧图科技有限公司 | 防疫打跨智慧检查站的技术方案 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 优胜奖 |
138 | 云南飞网科技有限公司 | 亿码智慧防疫云 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 优胜奖 |
企业初创组
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 所属地区 | 行业领域 | 获得奖项 |
1 | 云南云墨文化有限公司 | 云墨 世界首家“无苯酚动物胶”无毒中国墨汁供应商 | 昆明市 | 新材料-前沿新材料 | 一等奖 |
2 | 云南本草源文化科技有限公司 | 全球首部中医药文化题材3D动画连续剧《中华小神医》开发 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 一等奖 |
3 | 大理立新硅材料有限公司 | 大理立新硅材料有限公司年产一万吨再生硅材料项目 | 大理白族自治州 | 新能源-太阳能产业 | 二等奖 |
4 | 临沧甜龙竹农业有限公司 | 甜龙竹产业发展项目 | 临沧市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 二等奖 |
5 | 云南普利斯生物科技有限公司 | 产品背后的生物学故事--分子生物学实验项目 | 昆明市 | 生物医药-其他生物业 | 二等奖 |
6 | 云南法链科技有限公司 | 区块链司法存证平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 三等奖 |
7 | 昆明昉翀科技有限公司 | “猫陆炸货社”平台推广 | 昆明市 | 新一代信息技术-新兴软件和新型信息技术服务 | 三等奖 |
8 | 临沧普瑞克生物科技有限公司 | 美洲大蠊高效养殖的关键技术研发及产业化示范 | 临沧市 | 生物医药-生物医药产业 | 三等奖 |
9 | 亮风台(大理)信息科技有限公司 | 元宇宙文旅景区打造项目 | 大理白族自治州 | 新一代信息技术-人工智能 | 三等奖 |
10 | 云南浩垚生物科技有限责任公司 | “药食同源”人参果优质种苗案发繁育体系构建—助力石林一县一业产业发展 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
11 | 云南源萌茶业有限公司 | 基于云南白茶“出滇”定制化的应用及推广服务 | 保山市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
12 | 远方生物科技(大理)有限公司 | 嗨了里新型即溶普洱茶产品研发及推广 | 大理白族自治州 | 生物医药-其他生物业 | 优胜奖 |
13 | 云南君联旅游发展有限公司 | 花仙谷花海景区——一站式综合旅游度假目的地 | 文山壮族苗族自治州 | 节能环保-高效节能产业 | 优胜奖 |
14 | 坤玖味生物科技云南有限公司 | 坤玖味经方中药现代创制 | 丽江市 | 生物医药-生物医药产业 | 优胜奖 |
15 | 昆明平泰生物科技有限责任公司 | 喃哆哩—致力于成为中国傣医药护肤第一品牌 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
16 | 如讯信息技术(云南)有限公司 | 区块链+数字版权应用服务平台 | 昆明市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 优胜奖 |
17 | 云南希尔生物科技有限责任公司 | 非洲植物力量 | 昆明市 | 生物医药-其他生物业 | 优胜奖 |
18 | 云南自由贸易试验区坤锦商贸有限公司 | 高海拔区域种植当归 | 昆明市 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
19 | 昆明同城优护健康科技有限公司 | 同城优护 | 昆明市 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 优胜奖 |
20 | 维西县旭润生物科技有限公司 | 金耳缩短成熟期栽培方法的研究及栽培标准化建立 | 迪庆藏族自治州 | 生物医药-生物农业及相关产业 | 优胜奖 |
21 | 大理市大鲤电竞文化传播有限公司 | 大理“电竞文旅”项目 | 大理白族自治州 | 新一代信息技术-互联网与云计算、大数据服务 | 优胜奖 |
22 | 闪电熊机车(昆明)有限公司 | 多元化骑士平台建设,为云南文旅赋能 | 昆明市 | 新一代信息技术-下一代信息网络产业 | 优胜奖 |
团队组
序号 | 团队名称 | 项目名称 | 所属地区 | 行业领域 | 获得奖项 |
1 | 昆明理工大学天然药物化学生物学科技创新团队 | 抗病毒首创新药物开发 | 昆明市 | 生物医药 | 一等奖 |
2 | 小语智能影视译制团队 | 南亚东南亚影视译制系统及应用 | 昆明市 | 互联网及移动互联网 | 一等奖 |
3 | 天虞赛科(云南)电池修复再利用研发团队 | 退役磷酸铁锂动力电池修复再利用 | 昆明市 | 新能源及节能环保 | 二等奖 |
4 | 云运医3D手术设计工作室 | 云运医3D手术设计工作室 | 昆明市 | 生物医药 | 二等奖 |
5 | 铂崛科技 | 铂铱“双面胶”-助力国产超高温航空发动机世界领跑 | 昆明市 | 新材料 | 二等奖 |
6 | 康之湛创新创业团队 | 男性“新两癌”早期精准筛查和监测 | 昆明市 | 生物医药 | 三等奖 |
7 | 环境功能材料与污染防治研究队 | “高原湖泊的守护神”—藻菌共生生物墙项目 | 昆明市 | 新能源及节能环保 | 三等奖 |
8 | 西双版纳“哈倪康帛”创新团队 | 哈倪康帛---行走的哈尼族“非遗刺绣” | 西双版纳傣族自治州 | 生物医药 | 三等奖 |
9 | 茗创红茶菌 | 夏秋“废”大变“革”——新型红茶菌饮品及纤维素革 | 昆明市 | 生物医药 | 三等奖 |
10 | 自主可控精密制造项目 | 国产自主可控精密RV减速机研发生产 | 昆明市 | 先进制造 | 优胜奖 |
11 | “鹏程万里”队 | “硼”程万里——高端轧辊助力钢铁行业稳进前行 | 昆明市 | 新材料 | 优胜奖 |
12 | 绿源功能材料团队 | 秸尽所能-基于太阳能水电联发的精准培育循环固碳智慧大棚 | 昆明市 | 新能源及节能环保 | 优胜奖 |
13 | 大展宏“涂”创业团队 | 覆铜板——永不生锈的子弹壳 | 昆明市 | 新材料 | 优胜奖 |
