按照《云南省企业技术中心认定管理办法》(云工信规[2018]1号)有关要求,我厅对2022年以前认定的459家省企业技术中心2021年度工作情况进行了评价,现将评价结果公示如下:
一、云南航天工程物探检测股份有限公司等32家企业技术中心的评价为优秀;云南猫哆哩集团食品有限责任公司等391家企业技术中心的评价为良好;昆明川金诺化工股份有限公司等 7家企业技术中心的评价为基本合格,临沧南华糖业有限公司因连续两次评价为基本合格,撤销省认定企业技术中心资格;昆明智合力兴信息系统集成有限公司等11家企业技术中心评价为不合格,撤销省认定企业技术中心资格。(名单详见附件)。
二、由于企业注销、停产、企业技术中心未开展工作等原因,
泰康消防化工集团股份有限公司等18家企业未上报评价材料(名单详见附件),省企业技术中心资格自动撤销。
以上结果公示期为2023年2月6日至2月13日。如有质疑或意见,请在公示有效期内如实向省工信厅反映。
监督电话:省工业和信息化厅直属机关纪委
0871-63512537
省工信厅技术创新处 杨腾云
0871-63516365
省工业和信息化厅
2023年2月6日
云南省认定企业技术中心2022年度评价结果
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 评价结果 |
1 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
2 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
4 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
5 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 曲靖市 | 优秀 |
6 | 云南冶金集团股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
7 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
8 | 云天化集团有限责任公司 | 昆明市 | 优秀 |
9 | 云南铝业股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
10 | 云南白药集团股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
11 | 北方夜视科技研究院集团有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
12 | 云南磷化集团有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
13 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
14 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 玉溪市 | 优秀 |
15 | 云南铜业股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
16 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
17 | 云南巴菰生物科技有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
18 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临沧市 | 优秀 |
19 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
20 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
21 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳 | 优秀 |
22 | 云南云天化股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
23 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 | 楚雄州 | 优秀 |
24 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
25 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
26 | 云南永昌硅业股份有限公司 | 保山市 | 优秀 |
27 | 云南爱尔康生物技术有限公司 | 楚雄州 | 优秀 |
28 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
29 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
30 | 云南锦润数控机械制造有限责任公司 | 楚雄州 | 优秀 |
31 | 云南大红山管道有限公司 | 玉溪市 | 优秀 |
32 | 云南西仪工业股份有限公司 | 昆明市 | 优秀 |
33 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 玉溪市 | 良好 |
34 | 昆船智能技术股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
35 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
36 | 云南电网有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
37 | 中铁四院集团西南勘察设计有限公司 | 昆明市 | 良好 |
38 | 云南省机械研究设计院 | 昆明市 | 良好 |
39 | 云南昆钢电子信息科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
40 | 丽江三川实业集团有限公司 | 丽江市 | 良好 |
41 | 云南驰宏国际锗业有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
42 | 云南建投安装股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
43 | 震安科技股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
44 | 云南北方光学科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
45 | 云南侨通包装印刷有限公司 | 昭通市 | 良好 |
46 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 普洱市 | 良好 |
47 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
48 | 建丰建筑科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
49 | 云南华红印刷有限公司 | 昆明市 | 良好 |
50 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 | 昆明市 | 良好 |
51 | 彝良驰宏矿业有限公司 | 昭通市 | 良好 |
52 | 云南迦南飞奇科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
53 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 红河州 | 良好 |
54 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
55 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
56 | 云南锡业集团有限责任公司 | 红河州 | 良好 |
57 | 云南生物谷药业股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
58 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
59 | 中国建材检验认证集团云南合信有限公司 | 昆明市 | 良好 |
60 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
61 | 云南建投第六建设有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
62 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 大理州 | 良好 |
63 | 大理金明动物药业有限公司 | 大理州 | 良好 |
64 | 昆明源瑞制药有限公司 | 昆明市 | 良好 |
65 | 云南瀚哲科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
66 | 云南昆船电子设备有限公司 | 昆明市 | 良好 |
67 | 易门铜业有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
68 | 云南力神重工机械有限公司 | 昆明市 | 良好 |
69 | 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
70 | 云南正邦科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
71 | 云南建投第二安装工程公司 | 昆明市 | 良好 |
72 | 云南安防科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
73 | 楚雄云泉酱园有限责任公司 | 楚雄州 | 良好 |
74 | 曲靖中铭科技有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
75 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 大理州 | 良好 |
76 | 云南植物药业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
77 | 云南建投基础工程有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
78 | 云南航天工业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
79 | 云南云测质量检验有限公司 | 昆明市 | 良好 |
80 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 保山市 | 良好 |
81 | 云南家盟茶业集团有限责任公司 | 临沧市 | 良好 |
82 | 云南铜业科技发展股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
83 | 云南云景林纸股份有限公司 | 普洱市 | 良好 |
84 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 | 昆明市 | 良好 |
85 | 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 | 昆明市 | 良好 |
86 | 昆明瑞丰印刷有限公司 | 昆明市 | 良好 |
87 | 丽江程海保尔生物开发有限公司 | 丽江市 | 良好 |
88 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
89 | 云南玉溪水松纸厂 | 玉溪市 | 良好 |
90 | 云南永孜堂制药有限公司 | 昭通市 | 良好 |
91 | 昆明北方红外技术股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
92 | 曲靖福牌彩印有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
93 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 良好 |
94 | 云南龙云大有实业有限公司 | 大理州 | 良好 |
95 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 楚雄州 | 良好 |
96 | 云南中宣液态金属科技有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
97 | 楚雄和创药业有限责任公司 | 楚雄州 | 良好 |
98 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明市 | 良好 |
99 | 云南建投第十建设有限公司 | 昭通市 | 良好 |
100 | 红河宏斌食品有限公司 | 红河州 | 良好 |
101 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
102 | 云南玫里传说食品有限公司 | 昆明市 | 良好 |
103 | 玉溪新兴钢铁有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
104 | 大理美登印务有限公司 | 大理州 | 良好 |
105 | 国投工程检验检测有限公司 | 昆明市 | 良好 |
106 | 云南神威施普瑞药业有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
107 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 | 普洱市 | 良好 |
108 | 云南省玉溪印刷有限责任公司 | 玉溪市 | 良好 |
109 | 昆明云锗高新技术有限公司 | 昆明市 | 良好 |
110 | 南华茂森再生科技有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
111 | 云南巨力电缆股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
112 | 云南养瑞科技集团有限公司 | 昆明市 | 良好 |
113 | 云南科保模架有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
114 | 云南航天神州汽车有限公司 | 昆明市 | 良好 |
115 | 云南迪安医学检验所有限公司 | 昆明市 | 良好 |
116 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 | 保山市 | 良好 |
117 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
118 | 昆明品世食品有限公司 | 昆明市 | 良好 |
119 | 云南太标数控机床有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
120 | 圣清环保股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
121 | 宣威市农硕农特产品开发有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
122 | 云南中科胚胎工程生物技术有限公司 | 昆明市 | 良好 |
123 | 昆明东讯科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
124 | 云南建投第四建设有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
125 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 昆明市 | 良好 |
126 | 丽江中源绿色食品有限公司 | 丽江市 | 良好 |
127 | 云南腾药制药股份有限公司 | 保山市 | 良好 |
128 | 云南绿A生物工程有限公司 | 昆明市 | 良好 |
129 | 云南通印股份有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
130 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
131 | 金七药业股份有限公司 | 文山州 | 良好 |
132 | 昆明中天达玻璃钢开发有限公司 | 昆明市 | 良好 |
133 | 云南中烟工业有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
134 | 昆明金域医学检验所有限公司 | 昆明市 | 良好 |
135 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
136 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 昆明市 | 良好 |
137 | 云南雷允上理想药业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
138 | 云南富源金田原农产品开发有限责任公司 | 曲靖市 | 良好 |
139 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 昆明市 | 良好 |
140 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 红河州 | 良好 |
141 | 昆明五彩印务有限公司 | 昆明市 | 良好 |
142 | 云南中翼鼎东能源科技开发有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
143 | 昆明伟建科创印务有限公司 | 昆明市 | 良好 |
144 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 红河州 | 良好 |
145 | 云南大泽电极科技股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
146 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
147 | 昆明水啸科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
148 | 普洱科茂林化有限公司 | 普洱市 | 良好 |
149 | 云南恩典科技产业发展有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
150 | 云南交投集团公路建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
151 | 云南钛业股份有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
152 | 云南博浩生物科技集团股份有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
153 | 云南建投机械制造安装工程有限公司 | 昆明市 | 良好 |
154 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 昆明市 | 良好 |
155 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
156 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
157 | 云南金七制药有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
158 | 香格里拉酒业股份有限公司 | 迪庆州 | 良好 |
159 | 云南前列电缆有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
160 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江州 | 良好 |
161 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 大理州 | 良好 |
162 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 昆明市 | 良好 |
163 | 云南铁峰矿业化工新技术有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
164 | 东风云南汽车有限公司 | 昆明市 | 良好 |
165 | 昆明腾洋光学仪器有限公司 | 昆明市 | 良好 |
166 | 昆明欧迈科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
167 | 云南天朗环境科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
168 | 楚雄德尔思紫胶有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
169 | 云南省玉溪市溶剂厂有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
170 | 云南出版印刷集团有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
171 | 云南大为恒远化工有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
172 | 云南变压器电气股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
173 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 昆明市 | 良好 |
174 | 云南汉素生物科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
175 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限责任公司 | 大理州 | 良好 |
176 | 昆明珍茗食品有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
177 | 云南建投物流有限公司 | 昆明市 | 良好 |
178 | 云南建投第十三建设有限公司 | 普洱市 | 良好 |
179 | 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 | 普洱市 | 良好 |
180 | 云南新锐和达信息产业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
181 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
182 | 楚雄云植药业有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
183 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 西双版纳 | 良好 |
184 | 云南云冶中信塑木新型材料有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
185 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 文山州 | 良好 |
186 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 昆明市 | 良好 |
187 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明市 | 良好 |
188 | 科海电子股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
189 | 中化云龙有限公司 | 昆明市 | 良好 |
190 | 云南安宁化工厂有限公司 | 昆明市 | 良好 |
191 | 云南森美达生物科技有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
192 | 云南省铁路集团有限公司 | 昆明市 | 良好 |
193 | 云南德新纸业有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
194 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
195 | 个旧圣比和实业有限公司 | 红河州 | 良好 |
196 | 昆明安泰得软件股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
197 | 云南万兴隆生物科技集团有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
198 | 玉溪思润印刷有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
199 | 昆明全波红外科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
200 | 云南建投第七建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
201 | 云南红塔彩印包装有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
202 | 云南锡业锡材有限公司 | 昆明市 | 良好 |
203 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 | 昆明市 | 良好 |
204 | 大姚县彩印有限责任公司 | 楚雄州 | 良好 |
205 | 玉溪矿业有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
206 | 云南华尔贝光电技术有限公司 | 昆明市 | 良好 |
207 | 昆明和美华饲料有限公司 | 昆明市 | 良好 |
208 | 云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司 | 昭通市 | 良好 |
209 | 云南路桥股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
210 | 云南天外天天然饮料有限公司 | 昆明市 | 良好 |
211 | 云南天耀化工有限公司 | 昆明市 | 良好 |
212 | 红河钢铁有限公司 | 红河州 | 良好 |
213 | 云南万绿生物股份有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
214 | 昆明东电科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
215 | 云南岭东印刷包装有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
216 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
217 | 保山隆基硅材料有限公司 | 保山市 | 良好 |
218 | 云南省工投软件技术开发有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
219 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 红河州 | 良好 |
220 | 云南嘉华食品有限公司 | 昆明市 | 良好 |
221 | 云南森翔包装材料有限公司 | 昆明市 | 良好 |
222 | 昆明云海印铁制盖有限公司 | 昆明市 | 良好 |
223 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
224 | 昆明台工精密机械有限公司 | 昆明市 | 良好 |
225 | 通用技术集团昆明机床股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
226 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
227 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 昆明市 | 良好 |
228 | 云南运成制版有限公司 | 昆明市 | 良好 |
229 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
230 | 云南农垦集团有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
231 | 云南维和药业股份有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
232 | 香格里拉市康美乳业开发有限责任公司 | 迪庆州 | 良好 |
233 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
234 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
235 | 云南宏斌绿色食品集团有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
236 | 昆明七零五所科技发展有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
237 | 楚雄云星铜材有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
238 | 云南蓝晶科技有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
239 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
240 | 香格里拉藏龙生物开发股份有限公司 | 迪庆州 | 良好 |
241 | 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 昆明市 | 良好 |
242 | 云南建投中航建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
243 | 路华能源科技(保山)有限公司 | 保山市 | 良好 |
244 | 云南新东道农业产业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
245 | 云南化铸科技有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
246 | 云南省能源研究院有限公司 | 昆明市 | 良好 |
247 | 云南云淀淀粉有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
248 | 云南金碧制药有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
249 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
250 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 西双版纳 | 良好 |
251 | 云南城投众和建设集团有限公司 | 昆明市 | 良好 |
252 | 云南星耀生物制品有限公司 | 昆明市 | 良好 |
253 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 大理州 | 良好 |
254 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏州 | 良好 |
255 | 曲靖乾坤纸制品有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
256 | 西双版纳华坤生物科技有限责任公司 | 西双版纳 | 良好 |
257 | 云南舜喜再生医学工程有限公司 | 昆明市 | 良好 |
258 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 普洱市 | 良好 |
259 | 云南水泥建材集团有限公司 | 昆明市 | 良好 |
260 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 玉溪市 | 良好 |
261 | 西双版纳同庆号普洱茶业股份有限公司 | 西双版纳 | 良好 |
262 | 云南官房电子科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
263 | 鹤庆北衙矿业有限公司 | 大理州 | 良好 |
264 | 云南欧亚乳业有限公司 | 大理州 | 良好 |
265 | 云南科力环保股份公司 | 昆明市 | 良好 |
266 | 通变电器有限公司 | 昆明市 | 良好 |
267 | 丽江永胜边屯食尚养生园有限公司 | 丽江市 | 良好 |
268 | 云南源鑫炭素有限公司 | 红河州 | 良好 |
269 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 保山市 | 良好 |
270 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
271 | 昆明风动新技术集团发展有限公司 | 昆明市 | 良好 |
272 | 大理邓川锦洋生物工程有限公司 | 大理州 | 良好 |
273 | 云南宣威升达火腿食品集团有限责任公司 | 曲靖市 | 良好 |
274 | 云南昊邦制药有限公司 | 昆明市 | 良好 |
275 | 昆明彩印有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
276 | 元谋艾莱克食品有限责任公司 | 楚雄州 | 良好 |
277 | 云南昆钢石头纸环保材料有限公司 | 昆明市 | 良好 |
278 | 楚雄宏鑫印刷(集团)有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
279 | 呈贡三人食品有限公司 | 昆明市 | 良好 |
280 | 玉溪建福集团机床有限责任公司 | 玉溪市 | 良好 |
281 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
282 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 文山州 | 良好 |
283 | 昆明联诚科技股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
284 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 迪庆州 | 良好 |
285 | 云南燃一有限责任公司 | 曲靖市 | 良好 |
286 | 昆明电器科学研究所 | 昆明市 | 良好 |
287 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
288 | 云南天宏香精有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
289 | 云南红塔塑胶有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
290 | 昆明客车制造有限公司 | 昆明市 | 良好 |
291 | 昆明雄越科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
292 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
293 | 昆明远方生物制品有限公司 | 昆明市 | 良好 |
294 | 楚雄州恒麟建材有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
295 | 红河雄风印业有限责任公司 | 红河州 | 良好 |
296 | 昆明鹏翼达气体产品有限公司 | 昆明市 | 良好 |
297 | 云南乔治白服饰科技有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
298 | 云南燃二化工有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
299 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
300 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 | 昆明市 | 良好 |
301 | 云南昆钢钢结构股份有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
302 | 云南建投第二建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
303 | 盛云科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
304 | 云南荣科机械科技有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
305 | 云南九九彩印有限公司 | 昆明市 | 良好 |
306 | 云南明镜亨利制药有限公司 | 昆明市 | 良好 |
307 | 昆明烟机集团三机有限公司 | 昆明市 | 良好 |
308 | 云南名博包装印刷有限公司 | 昆明市 | 良好 |
309 | 云南大理洱宝实业有限公司 | 大理州 | 良好 |
310 | 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 | 昆明市 | 良好 |
311 | 云南建投第十四建设有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
312 | 云南云天化石化有限公司 | 昆明市 | 良好 |
313 | 云南能投缘达建设集团有限公司 | 昆明市 | 良好 |
314 | 云南江磷集团股份有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
315 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
316 | 丽江先锋食品开发有限公司 | 丽江市 | 良好 |
317 | 云南兴长江实业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
318 | 剑川狮河木雕有限公司 | 大理州 | 良好 |
319 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
320 | 云南七丹药业股份有限公司 | 文山州 | 良好 |
321 | 宣威市浦记火腿食品有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
322 | 楚雄市华丽包装实业有限责任公司 | 楚雄州 | 良好 |
323 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 昆明市 | 良好 |
324 | 云南玉林泉酒业有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
325 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 | 临沧市 | 良好 |
326 | 昆明电机厂有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
327 | 云南惠丰工程建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
328 | 云南国润香料制造有限公司 | 昆明市 | 良好 |
329 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | 昆明市 | 良好 |
330 | 云南东恒经贸集团有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
331 | 贵研资源(易门)有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
332 | 云南省建筑材料科学研究设计院 | 昆明市 | 良好 |
333 | 宣威市中博塑料有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
334 | 云南红塔蓝鹰纸业有限公司 | 红河州 | 良好 |
335 | 云南滇红集团股份有限公司 | 临沧市 | 良好 |
336 | 云南云开电气股份有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
337 | 昆明南疆制药有限公司 | 昆明市 | 良好 |
338 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
339 | 云南瑞宝生物科技股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
340 | 云南无线电有限公司 | 昆明市 | 良好 |
341 | 亚太环保股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
342 | 云南煤业能源股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
343 | 云南能投威士科技股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
344 | 云南省玉溪市红塔铝型材厂 | 玉溪市 | 良好 |
345 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 大理州 | 良好 |
346 | 云南立达尔生物科技有限公司 | 文山州 | 良好 |
347 | 云南能源投资股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
348 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 昆明市 | 良好 |
349 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
350 | 昆明东昊钛业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
351 | 云南润玉生物技术有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
352 | 云南金九地生物科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
353 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
354 | 玉溪市兴红太阳能设备有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
355 | 云南易门山里香食品有限责任公司 | 玉溪市 | 良好 |
356 | 云南文山铝业有限公司 | 文山州 | 良好 |
357 | 昆明科恩药品容器制造有限公司 | 昆明市 | 良好 |
358 | 大理药业股份有限公司 | 大理州 | 良好 |
359 | 中国云南路建集团股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
360 | 云南宏绿辣素有限公司 | 昆明市 | 良好 |
361 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
362 | 云南金隆伟业科技有限公司 | 昆明市 | 良好 |
363 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明市 | 良好 |
364 | 云南名扬药业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
365 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 | 玉溪市 | 良好 |
366 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
367 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
368 | 昆明风行防水材料有限公司 | 昆明市 | 良好 |
369 | 昆明新飞林人造板有限公司 | 昆明市 | 良好 |
370 | 云南建投第三建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
371 | 云南云河药业股份有限公司 | 红河州 | 良好 |
372 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 红河州 | 良好 |
373 | 云南劲宏建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
374 | 云南建投第五建设有限公司 | 昆明市 | 良好 |
375 | 云南普瑞生物制药(集团)有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
376 | 云南省核工业二〇九地质大队 | 昆明市 | 良好 |
377 | 云南三七科技有限公司 | 文山州 | 良好 |
378 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
379 | 云南省凤庆糖业集团有限责任公司 | 临沧市 | 良好 |
380 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 文山州 | 良好 |
381 | 云南建投第一勘察设计有限公司 | 昆明市 | 良好 |
382 | 云南新铜人实业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
383 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
384 | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
385 | 云南云维飞虎化工有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
386 | 云南鸿泰博化工股份有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
387 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | 文山州 | 良好 |
388 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
389 | 昆明中药厂有限公司 | 昆明市 | 良好 |
390 | 云南昆发塑业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
391 | 云南冷云食品饮料有限公司 | 昆明市 | 良好 |
392 | 云南云内动力机械制造有限公司 | 昆明市 | 良好 |
393 | 云南远东水泥有限责任公司 | 曲靖市 | 良好 |
394 | 红河砷业有限责任公司 | 红河州 | 良好 |
395 | 昆明优力威尔信息系统有限公司 | 昆明市 | 良好 |
396 | 昆明贵研药业有限公司 | 昆明市 | 良好 |
397 | 云南省电子工业研究所 | 昆明市 | 良好 |
398 | 云南玉药生物制药有限公司 | 玉溪市 | 良好 |
399 | 云南中建博能工程技术有限公司 | 曲靖市 | 良好 |
400 | 云南锐达民爆有限责任公司 | 曲靖市 | 良好 |
401 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | 昆明市 | 良好 |
402 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 文山州 | 良好 |
